Van gehaktstaaf tot oranje tompouce
Getty Images
Sportieve events en festivals worden vaak gelardeerd met bier en lekkernijen. Hoe (on)gezond zijn deze straatsnacks eigenlijk?
Worstenbroodjes, churros, suikerspinnen en crêpes: in de zomer vergrijpen we ons vaak aan al dat lekkers dat op festivals, braderieën en rommelmarkten wordt verkocht. Niet zo vreemd, want het slentert natuurlijk heerlijk met zo'n straatsnack in de hand. Toch is het jammer dat al deze etenswaren effect hebben op de lijn. Welke snack is nu het beste om te nemen? En wat kunt u beter laten staan? Kortom: hoeveel kilocalorieën zitten er in deze etenswaren?
Product | Kcal./100 gram | Kcal. per portie |
---|---|---|
Bamibal | 274 | 230 |
Berenklauw | 252 | 320 |
Broodje beenham | 420 | 445 |
Broodje cheeseburger | 244 | 400 |
Broodje gezond (ham, kaas, rauwkost) | 228 | 325 |
Broodje hamburger (met ui) | 182 | 233 |
Broodje hotdog | 200 | 236 |
Broodje kroket | 254 | 399 |
Broodje shoarma | 216 | 470 |
Broodje Unox | 216 | 470 |
Chips | 542 | 557 |
Chips, light | 479 | 490 |
Churros | 360 | 115 |
Crêpe Suzette | 351 | 185 |
Frikandel | 259 | 190 |
Gehaktstaaf, pikanto | 300 | 360 |
Hemaworst, halve | 320 | 440 |
IJs (magnum) | 300 | 250 |
IJs (schepijs) | 218 | 181 |
IJs (softijs) | 218 | 181 |
IJs (waterijs) | 91 | 50 |
IJs (yoghurt) | 133 | 107 |
Kaassoufflé | 355 | 136 |
Kaneelstok, middel | 400 | 190 |
Kapsalon | 1800 | |
Kroket, los | 233 | 150 |
Loempia, Vietnamese | 181 | 120 |
M&M’s Pinda, oranje, zakje | 512 | 234 |
Oliebol | 300 | 200 |
Patat | 306 | 460 |
Patat met mayonaise | 359 | 590 |
Patat met ketchup | 275 | 485 |
Poffertjes met boter en suiker | 278 | 294 |
Popcorn, oranje, handje | 400 | 38 |
Saucijzenbroodje | 393 | 310 |
Stroopwafel | 473 | 130 |
Suikerspin, oranje | 400 | 80 |
Suikerwafel/Luikse wafel | 446 | 574 |
Tompouce, oranje | 288 | 486 |
Wijnbal | 365 | |
Worstenbroodje | 382 | 287 |
Bron
- Voedingscentrum